聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
簡單介紹:
臺灣泰仕 PROVA-2000 大電流鉤表直流2500安培,交流2100A,鉤部直徑55mm,導(dǎo)流板72mm x 22mm,真均方根值,按鍵歸零,電壓,電流,電阻,臺灣泰仕 PROVA-2000 大電流鉤表全自動檔,導(dǎo)通測試,*大、*小值測量,讀值鎖定,相對值測量,附電流模擬輸出,可接示波器記錄器,
詳情介紹:
臺灣寶華PROVA2000大電流鉗表簡介
- 直流2500安培,交流2100A
- 鉤部直徑55mm,導(dǎo)流板72mm x 22mm
- 真均方根值
- 按鍵歸零
- 電壓,電流,電阻,全自動檔
- 導(dǎo)通測試
- *大、*小值測量
- 讀值鎖定
- 相對值測量
- 附電流模擬輸出,可接示波器記錄器
臺灣寶華PROVA2000大電流鉗表技術(shù)參數(shù)
DC 電流 (自動檔或手動選擇)
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 |
400A | 0.1A | ± 1.5% ±3dgts | 3000A |
2500A | 1A | ± 1.5% ±3dgts | 3000A |
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 | |
50/60Hz | 40-400Hz | |||
400A | 0.1A | ±1.5% ± 5dgts | ± 2.0% ± 5dgts | 3000A |
2100A(0-1000) | 1A | ±2.0% ± 5dgts | ±2.5% ± 5dgts | 3000A |
2100A(1000-2100) | 1A | ± 2.5% ± 5dgts | ± 3.0% ± 5dgts | 3000A |
范圍 | 輸出 | 誤差 | 過載保護 |
400A | 1mV/A | ±2.5% ±0.5A | 600VAC |
2500A | 1mV/A | ± 2.5% ± 5A | 600VAC |
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 |
400mV | 0.1mV | ±1.5% ± 5 dgts | 10MW |
4V | 0.001V | ± 1.5% ± 5 dgts | 5MW |
40V | 0.01V | ± 1.5% ± 5 dgts | 5MW |
400V | 0.1V | ± 1.5% ± 5 dgts | 5MW |
600V | 1V | ± 1.5% ± 5 dgts | 5MW |
Input Impedance 5MW for all Range)
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 |
4V | 0.001V | ± 1.5% ± 5dgts | 800VAC |
40V | 0.01V | ± 1.5% ± 5dgts | 800VAC |
400V | 0.1V | ± 1.5% ± 5dgts | 800VAC |
600V | 1V | ± 1.5% ± 5dgts | 800VAC |
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 |
400W | 0.1W | ± 1.5% ± 3dgts | 600VAC |
4KW | 1W | ± 1.5% ± 3dgts | 600VAC |
40KW | 10W | ± 1.5% ± 3dgts | 600VAC |
400KW | 100W | ± 1.5% ± 3dgts | 600VAC |
4MW | 1KW | ± 1.5% ± 3dgts | 600VAC |
40MW | 10KW | ± 1.5% ± 3dgts | 600VAC |
范圍 | 蜂鳴器響聲 | 開路電壓 | 過載保護 |
400W | <=40W (approx.) | <=0.5V | 600VAC |
范圍 | 分辨率 | 誤差 | 過載保護 |
3V | 0.001V | ± 2.5% ± 5dgts | 600VAC |
范圍 | 分辨率 | 誤差 | Sensitivity | 過載保護 |
100-1000KHz | 0.01-100Hz | ± 0.5% ± 2dgts | 10mV/0.1V/1V | AC 600V |
鉤部直徑 |
Cable f55mm Bus Bar 65mm(D)x24mm(W) |
電源 |
One 006P 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 電池 |
操作溫度 | 0o to 40oC (32oF to 104oF) |
操作濕度 | Less than 80% 相對濕度 |
尺寸 | 271mm(L)x112mm(W)x46mm(H)10.7"(L)x4.4"(W)x1.8"(H) |
重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) |